1. diseño compacto, apariencia moderna
2. margen de papel compatible y ajuste de espacio entre líneas
3. Velocidad de impresión de 100 mm/s
4. compatible con alarma de voz
5. compatibilidad de cambio para papel hacia adelante y papel hacia arriba
especificación ip-258a/ip-258b | ||
ít | modo etiqueta/recibo | |
impresión | método de impresión | térmica directa |
resolución | 203 ppp | |
velocidad de impresión | 100 mm/s máx. | |
ancho de impresión | 48 mm | |
longitud de impresión | 200 mm | |
UPC | gd32f103rgt6 | |
lenguaje de programación | esc/pos y cpcl | |
detección | sensor | itr8307-s17-tr8 |
papel | escribe | etiqueta térmica y recibo térmico |
ancho | 12-58 mm | |
espesor | 0.11~ 0.13 mm | |
diámetro | ≤80 mm | |
diámetro interno | > 12 mm | |
conductor | ventanas xp,7,8,10 | |
código de barras | 1D | código39,código93,código128,barra de código,en8,en13,ean128,itf-14 |
2D | pdf417,códigoqr | |
interfaz | estándar | usb o usb+red |
bluetooth o wifi | ||
fuente de alimentación | entrada: ac100-240v 50/60hz 1A / salida: 9v-3a | |
ambiente | trabajando | temperatura:-20℃~45℃ ,humedad≤80% |
almacenamiento | temperatura:-20℃~45℃ ,humedad≤80% | |
física | dimensión | 100*110*110mm |
peso | 850g | |
ruido | ≤65db | |
Accesorios Opcionales | cables de red |
nota: compatible con desarrollo personalizado de etiquetas térmicas e impresoras de recibos.
característica de producto:
1.tamaño pequeño y ahorro de espacio.
2.se puede utilizar en restaurantes, supermercados, pequeñas tiendas y otras áreas.
3.plug and play, gran compatibilidad y fácil de usar.