número de producto de la impresora térmica: ftp-3400 | |||
método de impresión | línea térmica | ||
resolución | 8 puntos/mm, 576 puntos/línea | ||
velocidad de impresión | 180 mm/s | ||
interfaces y tipos de impresora | puerto usb y puerto ethernet y puerto de cajón | ||
ancho del papel | 79.5± 0.5mm | ||
ancho de impresión efectivo | 72 mm | ||
diámetro del rollo de papel | máx.: 80.0mm | ||
conjunto de caracteres | ank,gb18030(chino) | ||
fuente de impresión | ank: 12 x24,9x17, chino: 24 x 24 | ||
carácter por línea | 48 fuentes a/64 fuentes b | ||
usuario definido | apoyo | ||
idioma (página de códigos) |
| ||
cortador automático | 1000,000 cortes | ||
códigos de barras | upc-a,upc-e,ean-13,ean-8,code39,itf,codebar,code93,code128,código qr | ||
conjuntos de comandos | esc/pos | ||
conductor | ventanas (win7/win8/win10/vista/xp/2000) | ||
fuente de alimentación (adaptador) | CA 100 ~240 V (± 10 %) CC 24 V, 2.0a | ||
dimensión del contorno | 195x145x144mm (largo x ancho x alto) | ||
peso | 1.3kg | ||
vida tph | Vida útil del cortador de 100 km 1 millón de veces | ||
vida del motor | 360,000horas | ||
apoyar el desarrollo de personalización! |
· 3 Impresora térmica de recibos de una pulgada con un diseño elegante y compacto
· Una velocidad de impresión rápida ( 230 mm/seg) y la tecnología de impresión plana garantizan un recibo impreso de calidad
· amplia gama de soporte de software que incluye windows, ios, android, web, y la nube;
· varios puertos, incluido el USB tradicional,DC , serial,Ethernet LAN y caja registradora
conectividad de dispositivos periféricos para cajas registradoras, pantallas de clientes, escáneres, o básculas