modelo: por-363 | |
método de impresión | impresión térmica |
resolución | 203 ppp , 8 puntos/mm |
velocidad de impresión | máximo 230 mm/s |
interfaces y tipos de impresora | usb o usb+netork o usb+bluetooth |
control de cajones | enchufe rj11-6p6c,24V |
conjunto de comandos | Comandos compatibles con esc/pos |
caracteres definidos por el usuario | apoyo |
impresión de gráficos | admite impresión de puntos con diferentes densidades, admite impresión de mapa de bits raster, admite impresión de imagen de bits descargada |
paginas de codigos | admite chino simplificado y tradicional, inglés, japonés y otros 45 tipos de conjuntos de caracteres internacionales |
utf-8 | apoyo |
códigos de barras | upc-a; UPC-E; EAN-8; EAN13; CÓDIGO39; ITF; BARRA DE CÓDIGO; CÓDIGO128; CÓDIGO93; Código QR |
ancho del papel | 80mm |
diámetro del rollo de papel | 80 milímetro (máximo) |
cortando papel | cortador automático |
función de detección | sin papel |
dimensión de la impresora | 248x 174x 292 mm (largo x ancho x alto) |
vida tph | 50km |
procedimiento de controlador | (win7/win8/win10/vista/xp/2000) ubuntu 12.04 32/64 ubuntu 14.04 32/64 sistema operativo MAC |
fuente de alimentación | 24 vdc/2a |
apoyar el desarrollo de personalización! | |
·3 Impresora térmica de punto de venta de una pulgada con un diseño elegante y compacto
· Una velocidad de impresión rápida ( 230 mm/seg) y la tecnología de impresión plana garantizan un recibo impreso de calidad
· amplia gama de soporte de software que incluye windows, ios, android, web, y la nube;
· múltiples interfaces incluyendo USB tradicional,DC , bluetooth, y red ethernet
conectividad de dispositivos periféricos para cajas registradoras, pantallas de clientes, escáneres, o básculas
